主要材质:SUS304/316
流量范围:2-50m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-37kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
ZMC系列不锈钢磁力自吸泵,壳体由S型吸入管、涡旋室、气液分离室、储液室、回流孔等组成,泵启动后,叶轮将S型
吸入管的存液及进口管的空气一并吸入,在叶轮流道内充分混合后,通过离心力气液混合体流向涡旋室,在叶轮外缘形成
气液泡沫带和高速旋流液环,气液混合体经壳体涡旋室进入气液分离室,在流速骤降的情况下,比重轻的气体从混合的气
液中分离出来,通过泵体出口管路排除,液体下落到储液室,经回流孔再次进入叶轮,进行下一个排气过程,直至排尽进口
管路空气,泵进入正常运行。该产品强自吸、全密封,彻底解决了接触传动中轴封的泄漏,真正实现了工业生产过程中的洁
净环保、无污染,是替代进口和长轴液下泵的新一代工业用泵。



序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||||
| 序号 | 型号(Model) | 流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 气蚀余量Npsh (m) | 自吸高度 self-priming (m) | 自吸时间 self-priming time (s ) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 电机功率Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) |
1 | ZMCZ25-20-125 | 2 | 20 | 2.0 | 5 | 180 | Φ25 | Φ20 | 1.1 | 55 |
2 | ZMCZ25-20-160 | 2 | 30 | 2.0 | 5 | 140 | Φ25 | Φ20 | 1.5 | 60 |
3 | ZMCZ25-20-200 | 2 | 45 | 2.0 | 5 | 110 | Φ25 | Φ20 | 3 | 85 |
4 | ZMCZ32-20-125 | 3.6 | 20 | 2.0 | 5 | 180 | Φ32 | Φ20 | 1.1 | 60 |
5 | ZMCZ32-20-160 | 3.6 | 30 | 2.0 | 5 | 140 | Φ32 | Φ20 | 1.5 | 70 |
6 | ZMCZ32-20-200 | 3.6 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ32 | Φ20 | 3 | 100 |
7 | ZMCZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 2.5 | 5 | 180 | Φ40 | Φ25 | 1.5 | 65 |
8 | ZMCZ40-25-160 | 6.3 | 30 | 2.5 | 5 | 140 | Φ40 | Φ25 | 2.2 | 75 |
9 | ZMCZ40-25-200 | 6.3 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ40 | Φ25 | 5.5 | 120 |
10 | ZMCZ40-25-250 | 6.3 | 75 | 2.5 | 5 | 90 | Φ40 | Φ25 | 7.5 | 165 |
11 | ZMCZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.5 | 5 | 180 | Φ50 | Φ32 | 2.2 | 70 |
12 | ZMCZ50-32-160 | 12.5 | 30 | 2.5 | 5 | 140 | Φ50 | Φ32 | 4 | 120 |
13 | ZMCZ50-32-200 | 12.5 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ50 | Φ32 | 7.5 | 155 |
14 | ZMCZ50-32-250 | 12.5 | 75 | 2.5 | 5 | 90 | Φ50 | Φ32 | 11 | 220 |
15 | ZMCZ65-50-125 | 25 | 20 | 2.5 | 5 | 180 | Φ65 | Φ50 | 3 | 85 |
16 | ZMCZ65-50-160 | 25 | 30 | 2.5 | 5 | 140 | Φ65 | Φ50 | 5.5 | 135 |
17 | ZMCZ65-40-200 | 25 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ65 | Φ40 | 11 | 190 |
18 | ZMCZ65-40-250 | 25 | 75 | 2.5 | 5 | 90 | Φ65 | Φ40 | 18.5 | 250 |
19 | ZMCZ80-65-125 | 50 | 20 | 3.0 | 5 | 180 | Φ80 | Φ65 | 5.5 | 105 |
20 | ZMCZ80-65-160 | 50 | 30 | 3.0 | 5 | 140 | Φ80 | Φ65 | 11 | 170 |
21 | ZMCZ80-50-200 | 50 | 45 | 3.0 | 5 | 110 | Φ80 | Φ50 | 18.5 | 210 |
22 | ZMCZ80-50-250 | 50 | 75 | 3.5 | 5 | 90 | Φ80 | Φ50 | 30 | 360 |
23 | ZMCZ100-80-125 | 100 | 20 | 3.5 | 4 | 180 | Φ100 | Φ80 | 11 | 175 |
24 | ZMCZ100-80-160 | 100 | 30 | 3.5 | 4 | 140 | Φ100 | Φ80 | 18.5 | 215 |
26 | ZMCZ100-65-200 | 100 | 45 | 3.5 | 4 | 110 | Φ100 | Φ65 | 30 | 350 |







