主要材质:氟塑料/PFA
流量范围:2-240m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-37kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
FY 系列液下离心泵,与输送介质接触的过流部件采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)及增强聚丙烯整体模压
而成的,液下深度 1~2 米,是性能稳定、技术成熟、受用户欢迎、定型的防腐型泵类产品,具有优异的耐腐
耐磨性能,其耐温性、防腐性、机械稳定性、耐磨性以及运行费用的经济性都得到了用户的认可。
适宜于-20~80℃范围内的酸碱性料浆或清液的输送。

序号 | 型号(Model) | 流量Flow (m³/h)
| 扬程 Pump head (m) | 出口 Outlet (mm) | 转速 (Rev) | 电机功率 Power (k w) | 整机重量 Weight (kg) |
1 | 25(FY)-3-5 | 3 | 5 | 25 | 2900 | 0.75 | 55 |
2 | 25(FY)--3-10 | 3 | 10 | 25 | 2900 | 1.1 | 55 |
3 | 25(FY)--5-20 | 5 | 20 | 25 | 2900 | 1.5 | 55 |
4 | 32(FY)--5-25 | 5 | 25 | 32 | 2900 | 2.2 | 63 |
5 | 32(FY)--10-15 | 10 | 15 | 32 | 2900 | 1.5 | 63 |
6 | 32(FY)--10-20 | 10 | 20 | 32 | 2900 | 2.2 | 63 |
7 | 40(FY)--10-30 | 10 | 30 | 40 | 2900 | 3 | 95 |
8 | 40(FY)--15-20 | 15 | 20 | 40 | 2900 | 3 | 95 |
9 | 40(FY)--15-28 | 15 | 28 | 40 | 2900 | 3 | 95 |
10 | 40(FY)--20-20 | 20 | 20 | 40 | 2900 | 4 | 108 |
11 | 40(FY)--20-25 | 20 | 25 | 40 | 2900 | 4 | 108 |
12 | 40(FY)--30-15 | 30 | 15 | 40 | 2900 | 4 | 108 |
13 | 40(FY)--20-30 | 20 | 30 | 40 | 2900 | 5.5 | 126 |
14 | 50(FY)--30-15 | 30 | 15 | 50 | 2900 | 5.5 | 126 |
15 | 50(FY)--30-20 | 30 | 20 | 50 | 2900 | 5.5 | 130 |
16 | 50(FY)--30-25 | 30 | 25 | 50 | 2900 | 5.5 | 130 |
17 | 50(FY)--30-30 | 30 | 30 | 50 | 2900 | 7.5 | 130 |
18 | 65(FY)--40-20 | 40 | 20 | 65 | 2900 | 7.5 | 170 |
19 | 65(FY)--45-25 | 45 | 25 | 65 | 2900 | 7.5 | 170 |
20 | 65(FY)--45-30 | 45 | 30 | 65 | 2900 | 11 | 219 |
21 | 65(FY)--50-25 | 50 | 25 | 65 | 2900 | 11 | 219 |
22 | 65(FY)--60-20 | 60 | 20 | 65 | 2900 | 11 | 219 |
23 | 80(FY)--60-30 | 60 | 30 | 80 | 2900 | 15 | 280 |
24 | 80(FY)--80-30 | 80 | 30 | 80 | 2900 | 18.5 | 310 |
25 | 80(FY)--100-30 | 100 | 30 | 80 | 2900 | 22 | 350 |
26 | 100(FY)--100-26 | 100 | 26 | 100 | 2900 | 22 | 450 |
27 | 100(FY)--90-30 | 90 | 30 | 100 | 2900 | 22 | 450 |
28 | 100(FY)--120-25 | 120 | 25 | 100 | 2900 | 22 | 450 |
29 | 100(FY)--130-23 | 130 | 23 | 100 | 2900 | 22 | 450 |
30 | 125(FY)--160-20 | 160 | 20 | 125 | 2900 | 30 | 500 |
31 | 125(FY)--160-30 | 160 | 30 | 125 | 2900 | 45 | 560 |
32 | 150(FY)--200-30 | 200 | 30 | 150 | 1450 | 55 | 800 |
33 | 200(FY)--400-30 | 400 | 30 | 200 | 1450 | 75 | 1150 |




