主要材质:氟塑料
流量范围:2-500m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-110kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
IMD-FT(L)系列氟塑料磁力泵,运用 ANSYS ICEM+CFD、CFX 有限元分析、流体可视化仿真技术设
计高性能的水力模型,泵体与叶轮、叶轮与隔离套设计有固体颗粒阻挡环结构,减小了颗粒磨损;支承轴
采用固定转轴宽支点非悬臂支承结构,免除了轴传动转子断轴烦恼,稳定性更好;非金属材料制造的加固
套(PEEK),消除了磁涡流发热带来的损坏,提升了运行可靠性;PLUS SSiC 复合陶瓷制造滑动轴承部件,
不仅耐固体颗粒磨损,而且可承受抽空状态下 20min 空运行,IMD-FT(L)设计有轴承的长悬架体结构,
可防止高温工况介质高温影响电机运行。该泵具有耐颗粒、抗干磨、高效节能、运行稳定、静音低振、
可靠性使用寿命长等同类氟塑料磁力泵无可比拟的优点,突破了传统氟塑料磁力泵使用限制,是强腐蚀、
有毒、易挥发、易燃易爆、有机溶剂和贵重液体理想的环保输送设备。 使用温度范围:-20℃~150℃



序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 效率 η (%) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蚀余量NPSHr (m) | 电机功率Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) | ||
1 | IMD25-20-125FT | 1.5 | 22 | 24 | ø25 | ø20 | 2.0 | 0.75 | 35 |
2 | 20 | ||||||||
3.2 | 18 | ||||||||
2 | IMD25-20-160FT | 1.5 | 33 | 22 | ø25 | ø20 | 2.0 | 1.1 | 40 |
2 | 32 | ||||||||
3.2 | 30 | ||||||||
3 | IMD25-20-200FT | 1.5 | 51 | 20 | ø25 | ø20 | 2.0 | 2.2 | 65 |
2 | 50 | ||||||||
3.2 | 47 | ||||||||
4 | IMD32-20-125FT | 2.5 | 22 | 19 | ø32 | ø20 | 2.0 | 1.1 | 40 |
3.6 | 20 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
5 | IMD32-20-160FT | 2.5 | 33 | 27 | ø32 | ø20 | 2.0 | 1.5 | 50 |
3.6 | 32 | ||||||||
5 | 30 | ||||||||
6 | IMD32-20-200FT | 2.5 | 51 | 24 | ø32 | ø20 | 2.5 | 3 | 75 |
3.6 | 50 | ||||||||
5 | 47 | ||||||||
7 | IMD40-25-125FT | 4 | 21 | 36 | ø40 | ø25 | 2.5 | 1.5 | 45 |
6.3 | 20 | ||||||||
7.5 | 18 | ||||||||
8 | IMD40-25-160FT | 4 | 33 | 33 | ø40 | ø25 | 2.5 | 2.2 | 50 |
6.3 | 32 | ||||||||
7.5 | 28 | ||||||||
9 | IMD40-25-200FT | 4 | 51 | 29 | ø40 | ø25 | 2.5 | 5.5 | 95 |
6.3 | 50 | ||||||||
7.5 | 47 | ||||||||
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 效率 η (%) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蚀余量NPSHr (m) | 电机功率Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) | ||
10 | IMD40-25-250FT | 4 | 81 | 25 | ø40 | ø25 | 2.5 | 11 | 135 |
6.3 | 80 | ||||||||
7.5 | 78 | ||||||||
11 | IMD50-32-125FT | 7 | 22 | 47 | ø50 | ø32 | 2.5 | 2.2 | 50 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 16 | ||||||||
12 | IMD50-32-160FT | 7 | 33 | 43 | ø50 | ø32 | 2.5 | 4 | 95 |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
13 | IMD50-32-200FT | 7 | 51 | 40 | ø50 | ø32 | 2.5 | 7.5 | 125 |
12.5 | 50 | ||||||||
15 | 47 | ||||||||
14 | IMD50-32-250FT | 7 | 82 | 35 | ø50 | ø32 | 2.5 | 11 | 190 |
12.5 | 80 | ||||||||
15 | 77 | ||||||||
15 | IMD65-50-125FT | 15 | 22 | 55 | ø65 | ø50 | 2.5 | 4 | 90 |
25 | 20 | ||||||||
32 | 18 | ||||||||
16 | IMD65-50-160FT | 15 | 33 | 50 | ø65 | ø50 | 2.5 | 5.5 | 105 |
25 | 32 | ||||||||
32 | 28 | ||||||||
17 | IMD65-40-200FT | 15 | 51 | 45 | ø65 | ø40 | 2.5 | 11 | 160 |
25 | 50 | ||||||||
32 | 45 | ||||||||
18 | IMD65-40-250FT | 15 | 82 | 40 | ø65 | ø40 | 2.5 | 18.5 | 230 |
25 | 80 | ||||||||
32 | 72 | ||||||||
19 | IMD80-65-125FT | 30 | 22 | 54 | ø80 | ø65 | 3.0 | 5.5 | 80 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
20 | IMD80-65-160FT | 30 | 33 | 52 | ø80 | ø65 | 3.0 | 11 | 135 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 27 | ||||||||
21 | IMD80-50-200FT | 30 | 52 | 46 | ø80 | ø50 | 3.0 | 18.5 | 190 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
22 | IMD80-50-250FT | 30 | 82 | 43 | ø80 | ø50 | 3.5 | 30 | 310 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 75 | ||||||||
23 | IMD100-80-125FT | 65 | 22 | 63 | ø100 | ø80 | 3.5 | 11 | 140 |
100 | 20 | ||||||||
110 | 18 | ||||||||
24 | IMD100-80-160FT | 65 | 35 | 50 | ø100 | ø80 | 3.5 | 18.5 | 195 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 26 | ||||||||
25 | IMD100-65-200FT | 65 | 51 | 46 | ø100 | ø65 | 3.5 | 30 | 310 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 43 | ||||||||
26 | IMD100-65-250FT | 65 | 82 | 43 | ø100 | ø65 | 4.0 | 45 | 420 |
100 | 80 | ||||||||
120 | 65 | ||||||||
27 | IMD125-100-130FT | 100 | 22 | 60 | ø125 | ø100 | 4.0 | 30 | 360 |
160 | 20 | ||||||||
180 | 18 | ||||||||
28 | IMD125-100-160FT | 120 | 33 | 55 | ø125 | ø100 | 4.5 | 37 | 500 |
160 | 32 | ||||||||
220 | 27 | ||||||||
29 | IMD125-100-200FT | 100 | 48 | 60 | ø125 | ø100 | 4.0 | 45 | 360 |
160 | 40 | ||||||||
180 | 36 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 效率 η (%) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蚀余量NPSHr (m) | 电机功率Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) | ||
26 | IMD150-125-250FT | 130 | 22 | 55 | ø150 | Ø125 | 6.0 | 22 | 650 |
200 | 20 | ||||||||
240 | 18 | ||||||||
27 | IMD150-125-315FT | 120 | 36 | 55 | ø150 | ø125 | 6.0 | 37 | 850 |
200 | 32 | ||||||||
240 | 30 | ||||||||
28 | IMD200-150-315FT | 240 | 36 | 55 | Ø200 | ø150 | 6.5 | 75 | 950 |
400 | 32 | ||||||||
480 | 28 |
29 | IMD200-150-400FT | 240 | 55 | 60 | Ø200 | ø150 | 6.5 | 90 | 1350 |
400 | 50 | ||||||||
480 | 44 |








