主要材质:超高分子聚乙烯/UHMW-PE/陶瓷合金/PFA
流量范围:2-2000m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-450kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、脱硫,污水处理等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂、料浆类含固量类液体等
JNDKB 系列耐腐耐磨耐温离心泵,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造。该泵集优异的耐磨性、
耐冲击性、耐腐蚀性和耐高温性等突出的优点于一身,设计有 K 形动力密封(KS)、内装单端面机械密封
(ND)、内装双端面机械密封(JNS)三种密封结构,能适应各种工况。特别适合输送酸、碱性清液
或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;各种有机酸,强氧化剂,环保行业各类污水等,应用范围十分广泛。
适用温度:-20℃~120℃



序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium deJNSity)=1000kg/m ³ | ||||||||||
流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 效率 η (%) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蚀余量NPSHr (m) | 电机功率Power (kw) | 整机重量 Weight (kg) | |||||
1 | JNDKB32-25-125 | 2 | 21 | 18 | Ф32 | Ф25 | 3.0 | 1.5 | 95 | |||
3.6 | 20 | |||||||||||
5 | 18 | |||||||||||
2 | JNDKB32-25-160 | 2 | 31 | 13 | Ф32 | Ф25 | 3.0 | 2.2 | 105 | |||
3.6 | 32 | |||||||||||
5 | 30 | |||||||||||
3 | JNDKB40-32-125 | 3 | 22 | 21 | Ф40 | Ф32 | 3.0 | 2.2 | 110 | |||
6.3 | 20 | |||||||||||
8 | 17 | |||||||||||
4 | JNDKB40-32-160 | 3 | 34 | 25 | Ф40 | Ф32 | 3.0 | 3 | 110 | |||
6.3 | 32 | |||||||||||
8 | 28 | |||||||||||
5 | JNDKB50-32-125 | 7 | 22 | 42 | Ф50 | Ф32 | 3.0 | 3 | 110 | |||
12.5 | 20 | |||||||||||
15 | 17 | |||||||||||
6 | JNDKB50-32-160 | 7 | 35 | 40 | Ф50 | Ф32 | 3.0 | 4 | 120 | |||
12.5 | 32 | |||||||||||
15 | 31 | |||||||||||
7 | JNDKB50-40-200 | 7 | 52 | 30 | Ф50 | Ф40 | 5.0 | 7.5 | 170 | |||
12.5 | 50 | |||||||||||
15 | 48 | |||||||||||
8 | JNDKB50-40-250 | 7 | 84 | 24 | Ф50 | Ф40 | 5.0 | 15 | 220 | |||
12.5 | 80 | |||||||||||
15 | 75 | |||||||||||
9 | JNDKB65-50-125 | 15 | 34 | 53 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 130 | |||
25 | 20 | |||||||||||
35 | 16 | |||||||||||
10 | JNDKB65-50-160 | 15 | 34 | 51 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 145 | |||
25 | 32 | |||||||||||
35 | 28 | |||||||||||
11 | JNDKB65-50-200 | 15 | 53 | 46 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 11 | 210 | |||
25 | 50 | |||||||||||
35 | 47 | |||||||||||
12 | JNDKB65-50-250 | 15 | 84 | 30 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 22 | 250 | |||
25 | 80 | |||||||||||
35 | 75 | |||||||||||
13 | JNDKB80-65-125 | 35 | 23 | 56 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 7.5 | 150 | |||
50 | 20 | |||||||||||
60 | 17 | |||||||||||
14 | JNDKB80-65-160 | 35 | 35 | 55 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 11 | 180 | |||
50 | 32 | |||||||||||
60 | 27 | |||||||||||
15 | JNDKB80-65-200 | 35 | 52 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 18.5 | 265 | |||
50 | 50 | |||||||||||
60 | 47 | |||||||||||
16 | JNDKB80-65-250 | 35 | 84 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 30 | 450 | |||
50 | 80 | |||||||||||
60 | 75 | |||||||||||
17 | JNDKB100-80-125 | 80 | 21 | 57 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 15 | 240 | |||
100 | 20 | |||||||||||
110 | 17 | |||||||||||
18 | JNDKB100-80-160 | 80 | 37 | 60 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 18.5 | 290 | |||
100 | 32 | |||||||||||
110 | 29 | |||||||||||
19 | JNDKB100-80-200 | 80 | 54 | 56 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 30 | 440 | |||
100 | 50 | |||||||||||
110 | 46 | |||||||||||
20 | JNDKB125-100-125 | 120 | 24 | 60 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 18.5 | 480 | |||
150 | 20 | |||||||||||
180 | 16 | |||||||||||
21 | JNDKB125-100-160 | 120 | 36 | 58 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 520 | |||
150 | 32 | |||||||||||
180 | 25 | |||||||||||
22 | JNDKB125-100-200 | 120 | 44 | 55 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 530 | |||
150 | 40 | |||||||||||
180 | 34 | |||||||||||
四极电机转速性能参数
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium deJNSity)=1000kg/m ³ | ||||||||||
流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 效率 η (%) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蚀余量NPSHr (m) | 电机功率Power (kw) | 整机重量 Weight (kg) | |||||
1 | JNDKB50-32-125 | 4 | 5.5 | 37 | Ф50 | Ф32 | 3.0 | 0.75 | 80 | |||
6.3 | 5 | |||||||||||
8 | 3.5 | |||||||||||
2 | JNDKB50-32-160 | 4 | 9 | 35 | Ф50 | Ф32 | 3.0 | 0.75 | 80 | |||
6.3 | 8 | |||||||||||
8 | 6 | |||||||||||
3 | JNDKB50-40-200 | 4 | 23.5 | 35 | Ф50 | Ф40 | 3.0 | 1.5 | 115 | |||
6.3 | 12.5 | |||||||||||
8 | 11 | |||||||||||
4 | JNDKB50-40-250 | 4 | 21 | 30 | Ф50 | Ф40 | 3.0 | 2.2 | 125 | |||
6.3 | 20 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
5 | JNDKB65-50-125 | 8 | 5.5 | 45 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 110 | |||
12.5 | 5 | |||||||||||
15 | 4 | |||||||||||
6 | JNDKB65-50-160 | 8 | 8.5 | 43 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 115 | |||
12.5 | 8 | |||||||||||
15 | 6 | |||||||||||
7 | JNDKB65-50-200 | 8 | 13.5 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 2.2 | 160 | |||
12.5 | 12.5 | |||||||||||
15 | 11 | |||||||||||
8 | JNDKB65-50-250 | 8 | 21 | 37 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 240 | |||
12.5 | 20 | |||||||||||
15 | 19 | |||||||||||
9 | JNDKB65-50-315 | 8 | 33 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 270 | |||
12.5 | 32 | |||||||||||
15 | 30 | |||||||||||
10 | JNDKB80-65-125 | 16 | 6 | 48 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 1.5 | 130 | |||
25 | 5 | |||||||||||
35 | 4 | |||||||||||
11 | JNDKB80-65-160 | 16 | 9 | 53 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 1.5 | 135 | |||
25 | 8 | |||||||||||
35 | 10 | |||||||||||
12 | JNDKB80-65-200 | 16 | 13.5 | 45 | Ф80 | Ф65 | 4.0 | 3 | 170 | |||
25 | 12.5 | |||||||||||
35 | 10 | |||||||||||
13 | JNDKB80-65-250 | 20 | 21 | 42 | Ф80 | Ф65 | 4.5 | 5.5 | 270 | |||
25 | 20 | |||||||||||
35 | 18 | |||||||||||
14 | JNDKB80-50-315 | 16 | 34 | 39 | Ф80 | Ф50 | 5.0 | 7.5 | 295 | |||
25 | 32 | |||||||||||
35 | 30 | |||||||||||
15 | JNDKB80-65-400 | 16 | 52 | 35 | Ф80 | Ф65 | 5.0 | 22 | 480 | |||
25 | 50 | |||||||||||
35 | 47 | |||||||||||
16 | JNDKB100-80-125 | 35 | 5.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 1.5 | 165 | |||
50 | 5 | |||||||||||
60 | 3 | |||||||||||
17 | JNDKB100-80-160 | 35 | 9 | 55 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 2.2 | 220 | |||
50 | 8 | |||||||||||
60 | 6 | |||||||||||
18 | JNDKB100-80-200 | 35 | 13.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 4 | 340 | |||
50 | 12.5 | |||||||||||
60 | 10 | |||||||||||
19 | JNDKB100-80-250 | 35 | 21 | 50 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 7.5 | 390 | |||
50 | 20 | |||||||||||
60 | 18 | |||||||||||
20 | JNDKB100-80-315 | 35 | 33 | 46 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 15 | 450 | |||
50 | 32 | |||||||||||
60 | ||||||||||||
21 | JNDKB100-80-400 | 35 | 52 | 42 | Ф100 | Ф80 | 5.0 | 22 | 520 | |||
50 | 50 | |||||||||||
60 | 47 | |||||||||||
22 | JNDKB125-100-160 | 70 | 9 | 56 | Ф125 | Ф100 | 5.0 | 11 | 480 | |||
100 | 8 | |||||||||||
120 | 6 | |||||||||||
23 | JNDKB125-100-200 | 70 | 13.5 | 54 | Ф125 | Ф100 | 5.0 | 15 | 500 | |||
100 | 12.5 | |||||||||||
120 | 11 | |||||||||||
24 | JNDKB125-100-250 | 70 | 21 | 52 | Ф125 | Ф100 | 5.0 | 18.5 | 550 | |||
100 | 20 | |||||||||||
120 | 18 | |||||||||||
25 | JNDKB125-100-315 | 70 | 33 | 49 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 680 | |||
100 | 32 | |||||||||||
120 | 30 | |||||||||||
26 | JNDKB125-100-400 | 70 | 52 | 46 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 720 | |||
100 | 50 | |||||||||||
120 | 48 | |||||||||||
27 | JNDKB150-125-200 | 140 | 14 | 56 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 22 | 720 | |||
200 | 12.5 | |||||||||||
240 | 11 | |||||||||||
28 | JNDKB150-125-250 | 140 | 22 | 53 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 30 | 780 | |||
200 | 20 | |||||||||||
240 | 18 | |||||||||||
29 | JNDKB150-125-315 | 140 | 34 | 48 | Ф150 | Ф125 | 6.0 | 45 | 850 | |||
200 | 32 | |||||||||||
240 | 30 | |||||||||||
30 | JNDKB150-125-400 | 140 | 52 | 43 | Ф150 | Ф125 | 6.0 | 75 | 1100 | |||
200 | 50 | |||||||||||
240 | 47 | |||||||||||
31 | JNDKB200-150-250 | 260 | 23 | 56 | Ф200 | Ф150 | 7.0 | 55 | 890 | |||
400 | 20 | |||||||||||
480 | 17 | |||||||||||
32 | JNDKB200-150-315 | 260 | 35 | 59 | Ф200 | Ф150 | 7.0 | 75 | 1120 | |||
400 | 32 | |||||||||||
480 | 30 | |||||||||||
33 | JNDKB200-150-400 | 260 | 53 | 62 | Ф200 | Ф150 | 7.0 | 110 | 1480 | |||
400 | 50 | |||||||||||
480 | 48 | |||||||||||
34 | JNDKB250-200-250 | 500 | 23 | 68 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 75 | 1150 | |||
650 | 20 | |||||||||||
750 | 17 | |||||||||||
35 | JNDKB250-200-315 | 500 | 35 | 66 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 110 | 1620 | |||
650 | 32 | |||||||||||
750 | 27 | |||||||||||
36 | JNDKB250-200-400 | 500 | 55 | 65 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 132 | 1880 | |||
650 | 50 | |||||||||||
750 | 46 | |||||||||||
37 | JNDKB300-250-315 | 800 | 36 | 70 | Ф300 | Ф250 | 8.0 | 160 | 2150 | |||
1000 | 32 | |||||||||||
1150 | 27 | |||||||||||
38 | JNDKBB300-250-400 | 800 | 55 | 66 | Ф300 | Ф250 | 8.0 | 250 | 2480 | |||
1000 | 50 | |||||||||||
1150 | 46 | |||||||||||
39 | JNDKB300-250-500 | 800 | 65 | 65 | Ф300 | Ф250 | 8.0 | 315 | 2800 | |||
1000 | 60 | |||||||||||
1300 | 42 | |||||||||||






