主要材质:SUS304/316L
流量范围:2-200m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-75kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
IHZ 系列不锈钢离心自吸泵,壳体由 S 型吸入管、涡旋室、气液分离室、储液室、回流孔等组成。泵启动后,
叶轮将 S 型吸入管的存液及进口管的空气一并吸入,在叶轮流道内充分混合后,通过离心力气液混合体流向
涡旋室,在叶轮外缘形成气液泡沫带和高速旋流液环,气液混合体经壳体涡旋室进入气液分离室,在流速骤
降的情况下,比重轻的气体从混合的气液中分离出来,通过泵体出口管路排除,液体下落到储液室,经回流
孔再次进入叶轮,进行下一个排气过程,直至排尽进口管路空气,泵进入正常运行。该泵高效节能、抗汽蚀
性能强,适用温度范围广。具有运行稳定、噪音振动低、可靠性高、寿命长等优点,是碱液、醇类、各种有
机溶剂等介质的理想输送设备。



序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||||
| 序号 | 型号(Model) | 流量Flow (m³/h) | 扬程 Pump head (m) | 气蚀余量NPSH(r) (m) | 自吸高度 self-priming (m) | 自吸时间 self-priming time (s ) | 进口 Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 电机功率Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) |
1 | IHZ25-20-125 | 2 | 20 | 2.0 | 5 | 180 | Φ25 | Φ20 | 1.1 | 60 |
2 | IHZ25-20-160 | 2 | 30 | 2.0 | 5 | 140 | Φ25 | Φ20 | 1.5 | 65 |
3 | IHZ25-20-200 | 2 | 45 | 2.0 | 5 | 110 | Φ25 | Φ20 | 3 | 90 |
4 | IHZ32-20-125 | 3.6 | 20 | 2.0 | 5 | 180 | Φ32 | Φ20 | 1.1 | 65 |
5 | IHZ32-20-160 | 3.6 | 30 | 2.0 | 5 | 140 | Φ32 | Φ20 | 1.5 | 75 |
6 | IHZ32-20-200 | 3.6 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ32 | Φ20 | 3 | 105 |
7 | IHZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 2.5 | 5 | 180 | Φ40 | Φ25 | 1.5 | 70 |
8 | IHZ40-25-160 | 6.3 | 30 | 2.5 | 5 | 140 | Φ40 | Φ25 | 2.2 | 80 |
9 | IHZ40-25-200 | 6.3 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ40 | Φ25 | 5.5 | 125 |
10 | IHZ40-25-250 | 6.3 | 75 | 2.5 | 5 | 90 | Φ40 | Φ25 | 7.5 | 170 |
11 | IHZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.5 | 5 | 180 | Φ50 | Φ32 | 2.2 | 75 |
12 | IHZ50-32-160 | 12.5 | 30 | 2.5 | 5 | 140 | Φ50 | Φ32 | 4 | 125 |
13 | IHZ50-32-200 | 12.5 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ50 | Φ32 | 7.5 | 160 |
14 | IHZ50-32-250 | 12.5 | 75 | 2.5 | 5 | 90 | Φ50 | Φ32 | 11 | 225 |
15 | IHZ65-50-125 | 25 | 20 | 2.5 | 5 | 180 | Φ65 | Φ50 | 3 | 90 |
16 | IHZ65-50-160 | 25 | 30 | 2.5 | 5 | 140 | Φ65 | Φ50 | 5.5 | 140 |
17 | IHZ65-40-200 | 25 | 45 | 2.5 | 5 | 110 | Φ65 | Φ40 | 11 | 195 |
18 | IHZ65-40-250 | 25 | 75 | 2.5 | 5 | 90 | Φ65 | Φ40 | 18.5 | 255 |
19 | IHZ80-65-125 | 50 | 20 | 3.0 | 5 | 180 | Φ80 | Φ65 | 5.5 | 110 |
20 | IHZ80-65-160 | 50 | 30 | 3.0 | 5 | 140 | Φ80 | Φ65 | 11 | 175 |
21 | IHZ80-50-200 | 50 | 45 | 3.0 | 5 | 110 | Φ80 | Φ50 | 18.5 | 215 |
22 | IHZ80-50-250 | 50 | 75 | 3.5 | 5 | 90 | Φ80 | Φ50 | 30 | 370 |
23 | IHZ100-80-125 | 100 | 20 | 3.5 | 4 | 180 | Φ100 | Φ80 | 11 | 180 |
24 | IHZ100-80-160 | 100 | 30 | 3.5 | 4 | 140 | Φ100 | Φ80 | 18.5 | 220 |
26 | IHZ100-65-200 | 100 | 45 | 3.5 | 4 | 110 | Φ100 | Φ65 | 30 | 360 |
27 | IHZ100-65-250 | 100 | 75 | 4.0 | 4 | 90 | Φ100 | Φ65 | 45 | 490 |
28 | IHZ125-80-160 | 160 | 30 | 4.0 | 3.5 | 150 | Φ125 | Φ80 | 30 | 420 |
29 | IHZ125-100-200 | 200 | 45 | 4.5 | 3.5 | 120 | Φ125 | Φ100 | 55 | 600 |



